Total Habitantes: 40335*
* Datos INE, población a 1 de enero de 2023
PROYECTOS SUBVENCIONADOS
Productivos | No Productivos | Total Proyectos |
79 | 83 | 162 |
INVERSIÓN
Pública | Privada | Total |
5.906.792’48 € | 5.169.244’69 € | 11.076.037’17 € |
INVERSIÓN HABITANTE / MUNICIPIO
HABITANTES | INVERSIÓN / HABITANTE |
40.335* | 274’60 € |
* Datos INE, población a 1 de enero de 2023
EMPLEOS CREADOS Y CONSOLIDADOS POR SEXO
Hombres | Mujeres | |||
CREADOS | CONSOLIDADOS | CREADOS | CONSOLIDADOS | TOTAL |
55,52 | 203,15 | 43,90 | 117,48 | 420,05 |
GASTO PÚBLICO (€) | |
---|---|
SUBMEDIDA 19.2 – Apoyo a la realización de operaciones conforme a la EDLP | 4.491.091,71 € |
ÁMBITO 1 – Formación Rural no agraria y Formación y Promoción territorial | 310.930,64 € |
ÁMBITO 2 – Inversiones en Industrias y Cooperativas Agroalimentarias | 492.800,51 € |
ÁMBITO 3 – Ayuda a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas | 1.469.700,18 € |
ÁMBITO 4 – Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre ellas las inversiones en energías renovables y ahorro energético | 2.095.251,69 € |
ÁMBITO 5 – Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural | 122.408,69 € |
SUBMEDIDA 19.3 – Actividades de Cooperación del GAL | 67.963,22 € |
SUBMEDIDA 19.4 – Ayuda para los Costes de Explotación y Animación | 1.347.737,55 € |
ÁMBITO 1 – Costes de funcionamiento | 1.280.708,50 € |
ÁMBITO 2 – Costes de animación | 67.029,05 € |
5.906.792,48 € |
PROYECTOS APOYADOS MEDIDA 19 LEADER 2014-2022
Proyectos | Inv. Pública € | Inv. Privada € | Inv. Total € | |
SUBMEDIDA 19.2 – Apoyo a la realización de operaciones conforme a la EDLP | 142 | 4.491.097,71€ | 5.169.244,69€ | 9.660.336,40€ |
ÁMBITO 1 – Formación Rural no agraria y Formación y Promoción territorial | 15 | 310.930,64€ | 1.514,74€ | 312.445,38€ |
ÁMBITO 2 – Inversiones en Industrias y Cooperativas Agroalimentarias | 18 | 492.800,51€ | 1.041.735,50€ | 1.534.536,01€ |
ÁMBITO 3 – Ayuda a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas | 61 | 1.469.700,18€ | 2.981.712,05€ | 4.451.412,23€ |
ÁMBITO 4 – Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre ellas las inversiones en energías renovables y ahorro energético | 47 | 2.095.251,69€ | 1.001.635,63€ | 3.096.887,32€ |
ÁMBITO 5 – Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural | 1 | 122.408,69€ | 142.646,77€ | 265.055,46€ |
SUBMEDIDA 19.3 – Actividades de Cooperación del GAL | 3 | 67.963,22€ | 0,00€ | 67.963,22€ |
SUBMEDIDA 19.4 – Ayuda para los Costes de Explotación y Animación | 17 | 1.347.737,55€ | 0,00€ | 1.347.737,55€ |
ÁMBITO 1 – Costes de funcionamiento | 10 | 1.280.708,50€ | 0,00€ | 1.280.708,50€ |
ÁMBITO 2 – Costes de animación | 7 | 67.029,05€ | 0,00€ | 67.029,05€ |
TOTAL PROGRAMA | 162 | 5.906.792,48€ | 5.169.244,69€ | 11.076.037,17€ |
INDICADORES MEDIDA 19 LEADER 2014-2022
INDICADOR | CUANTÍA |
Empleos Creados (UTA´s)* | 99,42 |
Hombres | 55,52 |
Mujeres | 43,90 |
Empleos Consolidados (UTA´s)* | 320,63 |
Hombres | 203,15 |
Mujeres | 117,48 |
Creación de Empresas | 20 |
Autónomos | 10 |
Autónomas | 7 |
Personas Jurídicas | 3 |
Creación de plazas turísticas | 43 |
Creación de plazas de restauración | 350 |
Nº de alumnos/as formados/as | 115 |
PROYECTOS APOYADOS METODOLOGÍA LEADER 1997-2022
PROGRAMA | Nº PROYECTOS | INVERSIÓN PÚBLICA (€) | INVERSIÓN PRIVADA (€) | INVERSIÓN TOTAL (€) |
PROGRAMA PRODER-1 | 92 | 3.622.800 € | 2.090.156 € | 5.712.956 € |
PROGRAMA PRODER-2 | 136 | 7.297.130 € | 10.635.017 € | 17.932.147 € |
PROGRAMA LEADER EJE-4 | 192 | 5.768.812 € | 9.700.927 € | 15.469.739 € |
PROGRAMA MEDIDA 19 LEADER 2014-2022 | 162 | 5.906.792 € | 5.169.245 € | 11.076.037 € |
TOTAL | 582 | 22.595.534 € | 27.595.345 € | 50.190.879 € |
INDICADORES METODOLOGÍA LEADER 1997-2022
INDICADOR | PRODER-1 | PRODER-2 | LEADER EJE-4 | MEDIDA 19 LEADER 2014-2022 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Empleos Creados (UTA’s)* | 54,50 | 145,00 | 77,50 | 99,42 | 376,42 |
Hombres | 40,50 | 70,00 | 36,75 | 55,52 | 202,77 |
Mujeres | 14,00 | 75,00 | 40,75 | 43,90 | 173,65 |
Empleos Consolidados (UTA’s)* | 45,34 | 119,00 | 164,14 | 320,63 | 649,11 |
Hombres | 28,25 | 95,00 | 112,01 | 203,15 | 438,41 |
Mujeres | 17,09 | 24,00 | 52,13 | 117,48 | 210,70 |
Creación de Empresas | 28 | 39 | 41 | 20 | 128 |
Autónomos | 8 | 11 | 14 | 10 | 43 |
Autónomas | 6 | 7 | 12 | 7 | 32 |
Personas Jurídicas | 14 | 21 | 15 | 3 | 53 |
Creación de plazas turísticas | 58 | 109 | 101 | 43 | 311 |
Creación de plazas de restauración | 70 | 190 | 200 | 350 | 810 |
Nº de alumnos/as formados/as | 75 | 419 | 1.289 | 115 | 1.898 |